Batería | Objetivo | Población a la que se dirige | Tiempo de duración |
TIG-1 Inteligencia | Evaluar la capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a problemas, esto es, apreciar las funciones centrales de la inteligencia: abstracción y comprensión de relaciones. | 10 años en adelante | 15 Minutos |
TIG-2 Inteligencia | Evaluar la capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a problemas, en un mayor nivel de complejidad que en el TIG-1 | Universitarios, profesionales, técnicos. | 30 Minutos |
IG-2 Inteligencia | Evaluación global de la capacidad intelectual, Se enfoca en el estudio de tres variables aptitudinales: razonamiento, comprensión verbal y percepción. | Niños, adolescentes y adultos | 30 Minutos |
D2, Atención | Mide la velocidad de procesamiento, el seguimiento de instrucciones y la bondad de ejecución en una tarea de discriminación de estímulos visuales similares y que, por tanto permiten la estimación de la atención y concentración. | Niños, adolescentes y adultos | 8 A 10 minutos |
BAC Actividad Comercial | Evaluación de las actitudes básicas de las tareas de tipo comercial, medidas en 6 (seis) pruebas: CV: Compresión verbal MC: Memoria y comprensión de textos. RP: Rapidez perceptiva TG: Tablas y gráficos MO: Método y orden JV. Juicio en situaciones de venta. | Estudios técnicos o superiores | 40 a 60 minutos |
CTI Inventario de pensamiento constructivo | Prueba que busca conocer la eficacia en el puesto de trabajo, el éxito académico, la habilidad social, la capacidad de liderazgo, la aptitud para afrontar el estrés, el ajuste emocional, el bienestar físico y la tendencia al consumo de sustancias alucinógenas. Se mide en 6 variables: EMO: Emotividad EFI: Eficacia SUP: Pensamiento Supersticioso RIG: Rigidez ESO: Pensamiento esotérico ILU: Ilusión | Adolescente y adultos, con nivel cultural medio. | 15 a 30 minutos. |
RP-30 Resolución de Problemas | Prueba que mide la rapidez y agilidad para realizar operaciones lógicas, identificando una capacidad intelectual de tipo superior. | Adolescentes y adultos | 17 minutos |
WARTEG | Prueba proyectiva la cual mide la dinámica de la personalidad de acuerdo a dos dimensiones: CONSTITUCIONAL: Rasgos caracterológicos de la personalidad, esto se observa en el dibujo. SITUACIONAL: Se percibe y evalúa lo vivido últimamente, se observa el orden en que hizo el dibujo, si fue aplazado o preferido. Se evalúan ocho campos psicológicos: - Representación del hombre en el mundo
- Relaciones interpersonales
- Establecimiento de metas
- Relación del individuo con el inconsciente. Manejo de las angustias y solución de conflictos.
- Orientación al logro. Asertividad, dinamismo.
- Estilo de raciocinio. Objetividad, Subjetividad.
- Relaciones interpersonales, enfocado a la madurez sexual.
- Sistema normativo. Capacidad para el acatamiento de las normas.
| Adolescentes y adultos | 30 minutos |
16 PF-5 Personalidad | Su objetivo principal es medir la personalidad en el área individual, laboral y social. Permite la apreciación de dieciséis rasgos de primer orden y cinco dimensiones globales de la personalidad. Apuntamientos: Afabilidad, Razonamiento, Perfeccionismo, Tensión Congruencia : Estabilidad y Dominancia Extraversión : Animación, Atención a las normas Ansiedad : Atrevimiento, Sensibilidad Dureza: Vigilancia, Abstracción Independencia: Privacidad, Aprensión Auto-control: Apertura al cambio, Autosuficiencia | Adolescentes y Adultos | 40 a 45 minutos |
IPP-R: | La prueba busca determinar la información sobre el conocimiento y apreciación que tiene cada uno acerca de las profesiones existentes para elegir su carrera profesional desde el punto de vista: - De vocación y preferencia por diversas profesiones
- De tareas y actividades de la profesión
| Adultos y Jóvenes | 30 a 35 minutos |
DAT-5: | Diseñado para identificar las aptitudes: Razonamiento verbal Razonamiento numérico Razonamiento abstracto Razonamiento mecánico Relaciones espaciales Ortografía Rapidez y exactitud perceptiva | Personal en bachillerato y adultos | Tiempo Variable |
VALANTI | Mide la prioridad en la escala de valores de la persona. Permite predecir cómo actuará la persona ante determinadas situaciones y encrucijadas de valores como: Verdad Rectitud Responsabilidad Paz Amor | Adultos | 15 minutos |